Pogoda w Ustce
04.09.10 Sobota | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 14°C | 1 | 1021 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 17 km/h | ![]() | ![]() | |
05.09.10 Niedziela | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 15°C | 1 | 1022 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 km/h | ![]() | ![]() | |
06.09.10 Poniedziałek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 15°C | 2 | 1025 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 km/h | ![]() | ![]() | |
07.09.10 Wtorek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 16°C | 1 | 1012 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 17 km/h | ![]() | ![]() | |
08.09.10 Środa | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 17°C | 1 | 1016 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 16 km/h | ![]() | ![]() | |
09.09.10 Czwartek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 17°C | 2 | 1008 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 25 km/h | ![]() | ![]() | |











