Pogoda w Ustce
06.02.12 Poniedziałek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| -8°C | 4 | 1040 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 14 km/h | ![]() | ![]() | |
07.02.12 Wtorek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| -7°C | 1 | 1038 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 14 km/h | ![]() | ![]() | |
08.02.12 Środa | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| -3°C | 1 | 1041 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 24 km/h | ![]() | ![]() | |
09.02.12 Czwartek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| -3°C | 2 | 1043 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 19 km/h | ![]() | ![]() | |
10.02.12 Piątek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| -5°C | 4 | 1035 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 18 km/h | ![]() | ![]() | |
11.02.12 Sobota | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| -3°C | 1 | 1041 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 16 km/h | ![]() | ![]() | |
















